Skip Navigation Links

Omet els enllaços de navegació
El Sindicat
UGT Balears
Sala de Premsa
Federacions i Unions
Prevenció de Riscos Laborals
Enllaços
Contacte

 

Omet els enllaços de navegació
Formació
Formació
Condicions i Documentació
Sala de Premsa
Salut laboral i prevenció
Formularis i models práctics
Polítiques d'igualtat
Documentos e informes
Eleccions Sindicals
Guia de serveis
Acció Social i Inmigració
UGT Juventud
Pulsa en el botón verde para iniciar la reproducción
Ley orgánica de liberdad sindical
Foro de Formación y ediciones
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
PRL

 

PERIODE QUATRIENI

16/06/04 A 15/06/08
FEDERACIONS UGT CCOO USO CSIF STES ALTRES
FES Banca, Seguros, Oficines i Varis 237 256 119 1 14 179
FETE Ensenyament 109 46 90 0 214 47
FIA Energia, Químiques, Téxtil-Pell i Afins 142 112 7 0 1 19
FSP Serveis Públics 434 416 107 109 72 205
FTA Agroalimentaria 56 55 31 0 5 8
FTCHTJ Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc 1425 967 158 1 0 163
FTCM Transports, Comunicació i Mar 234 262 69 3 1 87
MCA Metall, Fusta, Construcció i Afins 397 338 94 6 0 15
TOTALS 3034 2452 675 120 307 723

 

PERIODE QUATRIENI

01/01/08 A 15/06/08
FEDERACIONS UGT CCOO USO CSIF STES ALTRES
FES Banca, Seguros, Oficines i Varis 39 37 20 0 0 7
FETE Ensenyament 9 2 20 0 8 2
FIA Energia, Químiques, Téxtil-Pell i Afins 16 13 3 0 1 4
FSP Serveis Públics 35 49 10 18 5 19
FTA Agroalimentaria 7 3 4 0 0 0
FTCHTJ Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc 29 33 4 0 0 8
FTCM Transports, Comunicació i Mar 12 8 3 3 1 3
MCA Metall, Fusta, Construcció y Afins 40 44 13 0 0 1
TOTALS 187 189 77 21 15 44

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084


UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com